Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Re100-s
Faithful
1. 5l Banho de aquecimento com uma ampla faixa de temperatura (temperatura ambiente.
2. Elevador manual combinado com elevador auxiliar para posicionamento preciso dos copos
3. Controle PID.
4. Temperatura de proteção de superaquecimento a 220 ° C
5. Proteção de fervura.
6. A velocidade varre de 20 a 200rpm, operação de intervalo de tempo no sentido horário e anti -horário para o processo de secagem
7. Condensador (superfície de resfriamento 1200/1700CM2 para seleção).
8. O mecanismo de ejeção garante fácil troca de balão de evaporação
9. Ângulo de imersão ajustável
10. Anel de vedação de mola dupla, feita de PTFE, oferece um excelente desempenho de vedação
11. Compatível com toda a gama de copos Re100-pro
12. Aviso de alta temperatura quando acima de 50 ° C
1. 5l Banho de aquecimento com uma ampla faixa de temperatura (temperatura ambiente.
2. Elevador manual combinado com elevador auxiliar para posicionamento preciso dos copos
3. Controle PID.
4. Temperatura de proteção de superaquecimento a 220 ° C
5. Proteção de fervura.
6. A velocidade varre de 20 a 200rpm, operação de intervalo de tempo no sentido horário e anti -horário para o processo de secagem
7. Condensador (superfície de resfriamento 1200/1700CM2 para seleção).
8. O mecanismo de ejeção garante fácil troca de balão de evaporação
9. Ângulo de imersão ajustável
10. Anel de vedação de mola dupla, feita de PTFE, oferece um excelente desempenho de vedação
11. Compatível com toda a gama de copos Re100-pro
12. Aviso de alta temperatura quando acima de 50 ° C
Modelo | Re100-s |
Volume de balão evaporação | 50-3000ml |
Tipo de motor | Motor DC sem escova |
Faixa de velocidade | 20-200RPM |
Mostrar | LED (velocidade, temperatura, tempo) |
Direção de rotação | No sentido horário e no sentido anti -horário |
Faixa de temperatura de aquecimento | Temperatura da sala. a 180 ℃ |
Precisão de controle | Água: ± 1 ℃ Óleo: ± 3 ℃ |
Capacidade de evaporação | Max.1.56l/h (H2O) |
Poder de aquecimento | 1200W |
Traço de elevação | Manual 110mm+Auxiliar 100mm |
Intervalo de tempo de configuração do intervalo | 1-999S |
Dimensão [D × W × H] | Unidade principal: 440x320x450mm Banho de aquecimento: 300x300x240mm |
Peso | Unidade principal: Banho de aquecimento de 7 kg: 3kg |
Temperatura ambiente permitida | 5-40 ℃ |
Umidade relativa permitida | 80%RH |
Classe de proteção | IP20 |
Interface USB | Sim |
Tensão/frequência | 100-120/200-240V, 50/60Hz |
Poder | 1245W |
Flask evaporador
Cat.No. | Tipo de vidro | Tamanho |
18300116 | 50ml | NS 29/32 |
18300117 | 100ml | NS 29/32 |
18300118 | 250ml | NS 29/32 |
18300119 | 500ml | NS 29/32 |
18300120 | 1000ml | NS 29/32 |
18300121 | 2000ml | NS 29/32 |
18300122 | 3000ml | NS 29/32 |
18300655 | 50ml | NS 24/40 |
18300201 | 100ml | NS 24/40 |
18300202 | 250ml | NS 24/40 |
18300203 | 500ml | NS 24/40 |
18300204 | 1000ml | NS 24/40 |
18300205 | 2000ml | NS 24/40 |
18900204 | 3000ml | NS 24/40 |
18900563 | 20L | Re 200-Pro |
Spranha destilada com 5 frascos (sem frasco)
Cat.No. | Tipo de vidro | Tamanho |
18900194 | / | Ns 29/32; NS 24/29 |
18900177 | / | Ns 29/42; NS 24/40 |
Conector
Cat.No. | Tipo de vidro | Tamanho |
18300094 | / | Ns 29/32; NS 24/29 |
18300095 | / | Ns 29/32; NS 19/26 |
18300096 | / | Ns 29/32; NS 14/23 |
18300199 | / | Ns 24/40; NS 19/22 |
18300200 | / | Ns 24/40; NS 14/20 |
18300193 | / | Ns 24/40; NS 29/42 |
Modelo | Re100-s |
Volume de balão evaporação | 50-3000ml |
Tipo de motor | Motor DC sem escova |
Faixa de velocidade | 20-200RPM |
Mostrar | LED (velocidade, temperatura, tempo) |
Direção de rotação | No sentido horário e no sentido anti -horário |
Faixa de temperatura de aquecimento | Temperatura da sala. a 180 ℃ |
Precisão de controle | Água: ± 1 ℃ Óleo: ± 3 ℃ |
Capacidade de evaporação | Max.1.56l/h (H2O) |
Poder de aquecimento | 1200W |
Traço de elevação | Manual 110mm+Auxiliar 100mm |
Intervalo de tempo de configuração do intervalo | 1-999S |
Dimensão [D × W × H] | Unidade principal: 440x320x450mm Banho de aquecimento: 300x300x240mm |
Peso | Unidade principal: Banho de aquecimento de 7 kg: 3kg |
Temperatura ambiente permitida | 5-40 ℃ |
Umidade relativa permitida | 80%RH |
Classe de proteção | IP20 |
Interface USB | Sim |
Tensão/frequência | 100-120/200-240V, 50/60Hz |
Poder | 1245W |
Flask evaporador
Cat.No. | Tipo de vidro | Tamanho |
18300116 | 50ml | NS 29/32 |
18300117 | 100ml | NS 29/32 |
18300118 | 250ml | NS 29/32 |
18300119 | 500ml | NS 29/32 |
18300120 | 1000ml | NS 29/32 |
18300121 | 2000ml | NS 29/32 |
18300122 | 3000ml | NS 29/32 |
18300655 | 50ml | NS 24/40 |
18300201 | 100ml | NS 24/40 |
18300202 | 250ml | NS 24/40 |
18300203 | 500ml | NS 24/40 |
18300204 | 1000ml | NS 24/40 |
18300205 | 2000ml | NS 24/40 |
18900204 | 3000ml | NS 24/40 |
18900563 | 20L | Re 200-Pro |
Spranha destilada com 5 frascos (sem frasco)
Cat.No. | Tipo de vidro | Tamanho |
18900194 | / | Ns 29/32; NS 24/29 |
18900177 | / | Ns 29/42; NS 24/40 |
Conector
Cat.No. | Tipo de vidro | Tamanho |
18300094 | / | Ns 29/32; NS 24/29 |
18300095 | / | Ns 29/32; NS 19/26 |
18300096 | / | Ns 29/32; NS 14/23 |
18300199 | / | Ns 24/40; NS 19/22 |
18300200 | / | Ns 24/40; NS 14/20 |
18300193 | / | Ns 24/40; NS 29/42 |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.