| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
HMI T, HMI T-C, HMI T-100, HMI T-100H
FAITHFUL
1. Display LCD. É fácil de definir e usar
2. Pequena pegada: Minit Sereis é um tamanho pessoal que se encaixa na palma da mão na sua mão
3. Exibição simultânea de tempo real, temperatura
4. Ajuste da deflexão da temperatura atende com diferentes demandas
5. Bipe-sinal/parada após o programa concluído
6. Com a energia DC12V ou DC24V para portabilidade total, signo de bipe/parada após o programa
7. Os blocos de amostra de liga de alumínio intercambiáveis fornecem versatilidade e permitem fácil limpeza e desinfecção
1. Display LCD. É fácil de definir e usar
2. Pequena pegada: Minit Sereis é um tamanho pessoal que se encaixa na palma da mão na sua mão
3. Exibição simultânea de tempo real, temperatura
4. Ajuste da deflexão da temperatura atende com diferentes demandas
5. Bipe-sinal/parada após o programa concluído
6. Com a energia DC12V ou DC24V para portabilidade total, signo de bipe/parada após o programa
7. Os blocos de amostra de liga de alumínio intercambiáveis fornecem versatilidade e permitem fácil limpeza e desinfecção
Especificado
Modelo | HMI T | HMI T-C | HMI T-100 | HMI T-100H |
Faixa de controle de temperatura | Rt. +5 ° C--80 ° C. | Rt. +5 ° C-70 ° C | Rt. +5 ° C--100 ° C. | Rt. +5 ° C--100 ° C. |
Faixa do timer | 1-999min ou 1-999seg | 1-999min ou 1-999seg | 1-999min ou 1-999seg | 1-999min ou 1-999seg |
Precisão do controle da temperatura | ± 0,5℃ | ± 0,5℃ | ± 0,5℃ | ± 0,5℃ |
Exibir precisão | ± 0,1℃ | ± 0,1℃ | ± 0,1℃ | ± 0,1℃ |
Tempo de aquecimento (25 ° c para max) | ≤12min | ≤20 minutos | ≤15min | ≤15min |
Tempo de resfriamento (25 ° C a 0 ° C) | - | ≤25min | - | - |
Tampa de aquecimento | - | - | - | Tampa de aquecimento |
Temperatura da tampa ange | - | - | - | Rt. +5 ° C-100 ° C |
Dimensões (mm) | 150 x 110 x 100 mm | 162 x 110 x 140 mm | 152 x 120 x 112 mm | 152 x 120 x 112 mm |
Peso | 0,5 kg | 0.1kg | 0.8kg | 0.9 kg |
Fonte de energia | DC 12V | DC 12V | DC 24V | DC 24V |
Informações sobre pedidos
Não. | Código | Descrição |
01 | AS-01130-00 | HMI T mini banho seco, DC12V, 40W |
02 | AS-01170-00 | HMI T-C Mini Banho seco, DC12V, 60W |
03 | AS-01150-00 | HMI T-100 Mini Bath Dry, DC24V, 40W |
04 | AS-01160-00 | HMI T-100H M 皿 Banho seco, DC24V, 50W |
05 | AS-01220-00 | HMI T-H3 3 em 1 mini banho seco |
06 | AS-01230-00 | HMI T-H2C 3-1 M 皿 Banho seco |
Acessórios
Não. | Código | Tipo | Descrição |
01 | AS-01131-01 | A-hmit | 40 x Tubos de 0,2 ml |
02 | AS-01131-02 | B-Hmit | 24 x Tubos de 0,5 ml |
03 | AS-01131-03 | C-Hmit | 15 x 1,5 ml de tubos |
04 | AS-01131-04 | D-Hmit | 15 x 2.0Tubos ML |
05 | AS-01131-05 | E-Hmit | 8 x 12.5 x 12 5ml Cuvette Block |
06 | AS-01131-06 | F-Hmit | 4 x Tubos de 15 ml |
07 | AS-01131-07 | G-Hmit | 2 x 50Tubos ML |
08 | AS-01131-99 | Pode ser personalizado de acordo com a demanda do cliente | |
Especificado
Modelo | HMI T | HMI T-C | HMI T-100 | HMI T-100H |
Faixa de controle de temperatura | Rt. +5 ° C--80 ° C. | Rt. +5 ° C-70 ° C | Rt. +5 ° C--100 ° C. | Rt. +5 ° C--100 ° C. |
Faixa do timer | 1-999min ou 1-999seg | 1-999min ou 1-999seg | 1-999min ou 1-999seg | 1-999min ou 1-999seg |
Precisão do controle da temperatura | ± 0,5℃ | ± 0,5℃ | ± 0,5℃ | ± 0,5℃ |
Exibir precisão | ± 0,1℃ | ± 0,1℃ | ± 0,1℃ | ± 0,1℃ |
Tempo de aquecimento (25 ° c para max) | ≤12min | ≤20 minutos | ≤15min | ≤15min |
Tempo de resfriamento (25 ° C a 0 ° C) | - | ≤25min | - | - |
Tampa de aquecimento | - | - | - | Tampa de aquecimento |
Temperatura da tampa ange | - | - | - | Rt. +5 ° C-100 ° C |
Dimensões (mm) | 150 x 110 x 100 mm | 162 x 110 x 140 mm | 152 x 120 x 112 mm | 152 x 120 x 112 mm |
Peso | 0,5 kg | 0.1kg | 0.8kg | 0.9 kg |
Fonte de energia | DC 12V | DC 12V | DC 24V | DC 24V |
Informações sobre pedidos
Não. | Código | Descrição |
01 | AS-01130-00 | HMI T mini banho seco, DC12V, 40W |
02 | AS-01170-00 | HMI T-C Mini Banho seco, DC12V, 60W |
03 | AS-01150-00 | HMI T-100 Mini Bath Dry, DC24V, 40W |
04 | AS-01160-00 | HMI T-100H M 皿 Banho seco, DC24V, 50W |
05 | AS-01220-00 | HMI T-H3 3 em 1 mini banho seco |
06 | AS-01230-00 | HMI T-H2C 3-1 M 皿 Banho seco |
Acessórios
Não. | Código | Tipo | Descrição |
01 | AS-01131-01 | A-hmit | 40 x Tubos de 0,2 ml |
02 | AS-01131-02 | B-Hmit | 24 x Tubos de 0,5 ml |
03 | AS-01131-03 | C-Hmit | 15 x 1,5 ml de tubos |
04 | AS-01131-04 | D-Hmit | 15 x 2.0Tubos ML |
05 | AS-01131-05 | E-Hmit | 8 x 12.5 x 12 5ml Cuvette Block |
06 | AS-01131-06 | F-Hmit | 4 x Tubos de 15 ml |
07 | AS-01131-07 | G-Hmit | 2 x 50Tubos ML |
08 | AS-01131-99 | Pode ser personalizado de acordo com a demanda do cliente | |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.