| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
GTR420C
FAITHFUL
Parâmetro técnico:
| Modelo | GTR420C |
| Velocidade máxima | 21000rpm |
| Max RCF | 32868xg |
| Capacidade máxima | 4 × 750ml |
| Timer | 1S ~ 99H59Min59S |
| Revoluções/min | ±10r/min |
| Faixa de temperatura | -20 ℃~ 40 ℃ |
| Precisão da temperatura | ± 1,0 ℃ |
| Tensão | AC 220 ± 22V 50Hz 15A |
| Poder | 1.5kW |
| Nível de ruído | ≤ 60dB (A) |
| Tamanho | 730 × 660 × 400mm |
| Peso líquido | 118kg |
| Identificação automática do rotor | Sim |
Rotor opcional:
| Rotor ângulo | |||
| NÃO | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
| 1 | 12 × 1,5/2,0ml | 21000rpm | 31061xg |
| 2 | 12 × 5ml | 18000RPM | 21951XG |
| 3 | 24 × 1,5/2,0ml | 18500RPM | 32868xg |
| 4 | 12 × 10ml | 15000rpm | 20274XG |
| 5 | 48 × 1,5/2,0ml | 15000rpm | 24400XG |
| 6 | 4 × 100ml | 14000RPM | 23161xg |
| 7 | 12 × 15ml (fundo cônico) | 14000RPM | 22241XG |
| 8 | 6 × 50ml (fundo redondo) | 14000RPM | 19885XG |
| 9 | 8 × 8 × 0,2 ml PCR Linha | 14000RPM | 15032XG |
| 10 | 6 × 50ml (fundo cônico/redondo) | 13000rpm | 19045xg |
| 11 | 8 × 50ml (fundo redondo) | 12000rpm | 15215xg |
| 12 | 8 × 50ml (fundo cônico/redondo) | 11000rpm | 14088XG |
| 13 | 6 × 100ml | 11000rpm | 14745xg |
| Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco | |||
| Rotor de giro | |||
| 1 | 4×250ml (Round bottle) | 4200rpm | 3352xg |
| 4 × 250ml (garrafa redonda) (com tampa de biossegurança) | 4200rpm | 3352xg | |
| 4 × 250ml (balde quadrado) | 4200rpm | 3352xg | |
| UNCAP automático 2-7ml x 64 (tubo de coleta de sangue) | 4200rpm | 3352xg | |
| 2 | UNCAP automático 2-7ml x 104 (tubo de coleta de sangue) | 4200rpm | 3510xg |
| 4 × 500ml (balde redondo) | 4200rpm | 3510xg | |
| 4 × 500ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4200rpm | 3510xg | |
| 4 × 500ml (balde quadrado) | 4200rpm | 3510xg | |
| 3 | 4 × 750ml (balde redondo) | 4200rpm | 3648xg |
| 4 × 750ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4200rpm | 3648xg | |
| 4 × 750ml (balde quadrado) | 4200rpm | 3648xg | |
| 4 | 4 × 750ml (balde redondo) Adaptador 4 × 14 × 15ml (fundo cônico) Adaptador 4 × 7 × 50ml (fundo cônico) | 4200rpm | 3648xg |
| Micro-placa 4 × 2 × 96 orifício | 4200rpm | 3648xg | |
| Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco | |||
Parâmetro técnico:
| Modelo | GTR420C |
| Velocidade máxima | 21000rpm |
| Max RCF | 32868xg |
| Capacidade máxima | 4 × 750ml |
| Timer | 1S ~ 99H59Min59S |
| Revoluções/min | ±10r/min |
| Faixa de temperatura | -20 ℃~ 40 ℃ |
| Precisão da temperatura | ± 1,0 ℃ |
| Tensão | AC 220 ± 22V 50Hz 15A |
| Poder | 1.5kW |
| Nível de ruído | ≤ 60dB (A) |
| Tamanho | 730 × 660 × 400mm |
| Peso líquido | 118kg |
| Identificação automática do rotor | Sim |
Rotor opcional:
| Rotor ângulo | |||
| NÃO | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
| 1 | 12 × 1,5/2,0ml | 21000rpm | 31061xg |
| 2 | 12 × 5ml | 18000RPM | 21951XG |
| 3 | 24 × 1,5/2,0ml | 18500RPM | 32868xg |
| 4 | 12 × 10ml | 15000rpm | 20274XG |
| 5 | 48 × 1,5/2,0ml | 15000rpm | 24400XG |
| 6 | 4 × 100ml | 14000RPM | 23161xg |
| 7 | 12 × 15ml (fundo cônico) | 14000RPM | 22241XG |
| 8 | 6 × 50ml (fundo redondo) | 14000RPM | 19885XG |
| 9 | 8 × 8 × 0,2 ml PCR Linha | 14000RPM | 15032XG |
| 10 | 6 × 50ml (fundo cônico/redondo) | 13000rpm | 19045xg |
| 11 | 8 × 50ml (fundo redondo) | 12000rpm | 15215xg |
| 12 | 8 × 50ml (fundo cônico/redondo) | 11000rpm | 14088XG |
| 13 | 6 × 100ml | 11000rpm | 14745xg |
| Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco | |||
| Rotor de giro | |||
| 1 | 4×250ml (Round bottle) | 4200rpm | 3352xg |
| 4 × 250ml (garrafa redonda) (com tampa de biossegurança) | 4200rpm | 3352xg | |
| 4 × 250ml (balde quadrado) | 4200rpm | 3352xg | |
| UNCAP automático 2-7ml x 64 (tubo de coleta de sangue) | 4200rpm | 3352xg | |
| 2 | UNCAP automático 2-7ml x 104 (tubo de coleta de sangue) | 4200rpm | 3510xg |
| 4 × 500ml (balde redondo) | 4200rpm | 3510xg | |
| 4 × 500ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4200rpm | 3510xg | |
| 4 × 500ml (balde quadrado) | 4200rpm | 3510xg | |
| 3 | 4 × 750ml (balde redondo) | 4200rpm | 3648xg |
| 4 × 750ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4200rpm | 3648xg | |
| 4 × 750ml (balde quadrado) | 4200rpm | 3648xg | |
| 4 | 4 × 750ml (balde redondo) Adaptador 4 × 14 × 15ml (fundo cônico) Adaptador 4 × 7 × 50ml (fundo cônico) | 4200rpm | 3648xg |
| Micro-placa 4 × 2 × 96 orifício | 4200rpm | 3648xg | |
| Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco | |||
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.