| ITEM | Nome | Especificação |
| 1-1 | Muddler S.S. | Folhas duplas tipo âncora |
| diâmetro da haste: 6 mm, comprimento: 300 mm | ||
| 1-2 | Muddler S.S. | Tipo de ventoinha |
| diâmetro da haste: 6 mm, comprimento: 300 mm | ||
| 1-3 | Muddler S.S. | Tipo de palavra montanha |
| diâmetro da haste: 6 mm, comprimento: 300 mm | ||
| 1-4 | Muddler S.S. | Tres folhas |
| diâmetro da haste: 8 mm, comprimento: 300 mm | ||
| 1-5 | Muddler S.S. | quatro pequenas folhas |
| diâmetro da haste: 7 mm, comprimento: 240 mm | ||
| 1-6 | Muddler S.S. | Tipo de impulsor rotativo |
| diâmetro da haste: 7 mm, comprimento: 240 mm | ||
| 1-7 | Muddler S.S. | Quatro folhas grandes |
| diâmetro da haste: 7 mm, comprimento: 240 mm | ||
| 1-8 | Muddler S.S. | Tipo de seis buracos |
| diâmetro da haste: 10 mm, comprimento: 310 mm | ||
| 2-1 | MUDDLER PTFE | |
| Comprimento (mm) | comprimento da folha * espessura da folha * diâmetro da haste (mm) | |
| 250 | 65 * 2,5 * 8 | |
| 300 | 65 * 2,5 * 8 | |
| 350 | 85 * 3,5 * 8 | |
| 400 | 85 * 3,5 * 8 | |
| 450 | 100 * 3,5 * 8 | |
| 500 | 100 * 3,5 * 8 | |
| 600 | 118 * 3,5 * 8 | |
| Aumentar tipo 600 | 155 * 4 * 8 | |
| 2-2 | PTEE MUDDLER | |
| Comprimento (mm) | ||
| 350mm | tamanho da folha: 70 * 70 mm, diâmetro da haste 8 mm, espessura da folha: 4 mm | |
| 3-1 | BARRA STIRRER RECUPERADOR | Comprimento * diâmetro |
| 250 * 8 | ||
| 300 * 8 | ||
| 350 * 8 |
| ITEM | Nome | Especificação |
| 1-1 | Muddler S.S. | Folhas duplas tipo âncora |
| diâmetro da haste: 6 mm, comprimento: 300 mm | ||
| 1-2 | Muddler S.S. | Tipo de ventoinha |
| diâmetro da haste: 6 mm, comprimento: 300 mm | ||
| 1-3 | Muddler S.S. | Tipo de palavra montanha |
| diâmetro da haste: 6 mm, comprimento: 300 mm | ||
| 1-4 | Muddler S.S. | Tres folhas |
| diâmetro da haste: 8 mm, comprimento: 300 mm | ||
| 1-5 | Muddler S.S. | quatro pequenas folhas |
| diâmetro da haste: 7 mm, comprimento: 240 mm | ||
| 1-6 | Muddler S.S. | Tipo de impulsor rotativo |
| diâmetro da haste: 7 mm, comprimento: 240 mm | ||
| 1-7 | Muddler S.S. | Quatro folhas grandes |
| diâmetro da haste: 7 mm, comprimento: 240 mm | ||
| 1-8 | Muddler S.S. | Tipo de seis buracos |
| diâmetro da haste: 10 mm, comprimento: 310 mm | ||
| 2-1 | MUDDLER PTFE | |
| Comprimento (mm) | comprimento da folha * espessura da folha * diâmetro da haste (mm) | |
| 250 | 65 * 2,5 * 8 | |
| 300 | 65 * 2,5 * 8 | |
| 350 | 85 * 3,5 * 8 | |
| 400 | 85 * 3,5 * 8 | |
| 450 | 100 * 3,5 * 8 | |
| 500 | 100 * 3,5 * 8 | |
| 600 | 118 * 3,5 * 8 | |
| Aumentar tipo 600 | 155 * 4 * 8 | |
| 2-2 | PTEE MUDDLER | |
| Comprimento (mm) | ||
| 350mm | tamanho da folha: 70 * 70 mm, diâmetro da haste 8 mm, espessura da folha: 4 mm | |
| 3-1 | BARRA STIRRER RECUPERADOR | Comprimento * diâmetro |
| 250 * 8 | ||
| 300 * 8 | ||
| 350 * 8 |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.