Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
FRE-1002, FRE2002, FRE5002
Faithful
Modelo | FRE-1002 | FRE-2002 | FRE-5002 |
Temperatura do banho -maria. Faixa | RT-399 ℃ | ||
Precisão da temperatura | ± 1 ℃ | ||
Elevação | Levantamento manual de banho de água | ||
Vedação | Junta PTFE, vedação de borracha Fluoro | ||
Balão de evaporação | 10L | 20L | 50L |
Recebendo frasco | 5L | 10L | 20L |
Volume do banho de água | 30 l | 40 l | 75 l |
Superfície de resfriamento do condensador | 0,6 m² | 1 m² | 1,5 m² |
Volume do condensador | Resfriamento principal: 0,5L; resfriamento secundário: 0,4L | Resfriamento principal: 1.3L; resfriamento secundário: 0,8L | Resfriamento principal: 1.9L; resfriamento secundário: 0,8L |
Grau de vácuo
| -0,096MPa (com base no grau de vácuo da bomba de vácuo conectada) | ||
Velocidade rotativa | 0-120 RMP | 0-120 RMP | 0-90 rpm |
Controle de velocidade | Usando o interruptor de controle de velocidade no controlador | ||
Energia motora | 180W | 180W | 250W |
Poder de aquecimento de banho -maria | 3kw | 5kW | 7kw |
Dimensão geral da máquina | 1200x510x1810 | 1260x560x2060 | 1400x800x2400 |
Dimensão do banho de água | 630x550x540 | 680x630x660 | 760x730x720 |
Tensão | 110V/220V | 110V/220V | 220V |
Velocidade de evaporação (L/H, H2O) | > 3 | > 5 | > 9 |
Modelo | FRE-1002 | FRE-2002 | FRE-5002 |
Temperatura do banho -maria. Faixa | RT-399 ℃ | ||
Precisão da temperatura | ± 1 ℃ | ||
Elevação | Levantamento manual de banho de água | ||
Vedação | Junta PTFE, vedação de borracha Fluoro | ||
Balão de evaporação | 10L | 20L | 50L |
Recebendo frasco | 5L | 10L | 20L |
Volume do banho de água | 30 l | 40 l | 75 l |
Superfície de resfriamento do condensador | 0,6 m² | 1 m² | 1,5 m² |
Volume do condensador | Resfriamento principal: 0,5L; resfriamento secundário: 0,4L | Resfriamento principal: 1.3L; resfriamento secundário: 0,8L | Resfriamento principal: 1.9L; resfriamento secundário: 0,8L |
Grau de vácuo
| -0,096MPa (com base no grau de vácuo da bomba de vácuo conectada) | ||
Velocidade rotativa | 0-120 RMP | 0-120 RMP | 0-90 rpm |
Controle de velocidade | Usando o interruptor de controle de velocidade no controlador | ||
Energia motora | 180W | 180W | 250W |
Poder de aquecimento de banho -maria | 3kw | 5kW | 7kw |
Dimensão geral da máquina | 1200x510x1810 | 1260x560x2060 | 1400x800x2400 |
Dimensão do banho de água | 630x550x540 | 680x630x660 | 760x730x720 |
Tensão | 110V/220V | 110V/220V | 220V |
Velocidade de evaporação (L/H, H2O) | > 3 | > 5 | > 9 |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.