Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
DTR45C
FAITHFUL
Parâmetro técnico:
Modelo | DTR45C |
Velocidade máxima | 5500rpm |
Max RCF | 5952XG |
Capacidade máxima | 4 × 750ml |
Timer | 1S ~ 99H59Min59S |
Revoluções/min | ± 10r/min |
Faixa de temperatura | -20 ℃~ 40 ℃ |
Precisão da temperatura | ± 1,0 ℃ |
Tensão | AC 220 ± 22V 50Hz 15A |
Poder | 1.5kW |
Nível de ruído | ≤ 60dB (A) |
Tamanho | 730 × 660 × 400 (mm) |
Peso líquido | 118 kg |
Identificação automática do rotor | Sim |
Rotor opcional:
Rotor ângulo | |||
Não | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
1 | 40 × 15ml (W) | 5500rpm | 5952XG |
2 | 6 × 50ml (W) | 5500rpm | 3645xg |
Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco | |||
Rotor de giro | |||
Não | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
1 | UNCAP automático 120 × 2 ~ 7ml (Tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3309xg |
4 × 750ml (balde redondo) | 4000rpm | 3309xg | |
4 × 750ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3309xg | |
4 × 750ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3309xg | |
2 | UNCAP automático 104 × 2-7ml (Tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3184xg |
4 × 500ml (balde redondo) | 4000rpm | 3184xg | |
4 × 500ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3184xg | |
4 × 500ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3184xg | |
3 | UNCAP automático 64 × 2-7ml (Tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3040xg |
4 × 250ml (balde redondo) | 4000rpm | 3040xg | |
4 × 250ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3040xg | |
4 × 250ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3040xg | |
4 × 250ml (fundo cônico) | 4000rpm | 3040xg | |
6 × 250ml (balde redondo) | 4000rpm | 3040xg | |
4 | 4 × 750ml (balde redondo) Adaptador 4 × 14 × 15ml (fundo cônico) Adaptador 4 × 7 × 50ml (fundo cônico) | 4000rpm | 3309xg |
Micro-placa 4 × 2 × 96 orifício | 4000rpm | 3309xg | |
5 | Micro-placa 2 × 2 × 96 orifício | 4000rpm | 2057XG |
Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco |
Parâmetro técnico:
Modelo | DTR45C |
Velocidade máxima | 5500rpm |
Max RCF | 5952XG |
Capacidade máxima | 4 × 750ml |
Timer | 1S ~ 99H59Min59S |
Revoluções/min | ± 10r/min |
Faixa de temperatura | -20 ℃~ 40 ℃ |
Precisão da temperatura | ± 1,0 ℃ |
Tensão | AC 220 ± 22V 50Hz 15A |
Poder | 1.5kW |
Nível de ruído | ≤ 60dB (A) |
Tamanho | 730 × 660 × 400 (mm) |
Peso líquido | 118 kg |
Identificação automática do rotor | Sim |
Rotor opcional:
Rotor ângulo | |||
Não | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
1 | 40 × 15ml (W) | 5500rpm | 5952XG |
2 | 6 × 50ml (W) | 5500rpm | 3645xg |
Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco | |||
Rotor de giro | |||
Não | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
1 | UNCAP automático 120 × 2 ~ 7ml (Tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3309xg |
4 × 750ml (balde redondo) | 4000rpm | 3309xg | |
4 × 750ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3309xg | |
4 × 750ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3309xg | |
2 | UNCAP automático 104 × 2-7ml (Tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3184xg |
4 × 500ml (balde redondo) | 4000rpm | 3184xg | |
4 × 500ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3184xg | |
4 × 500ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3184xg | |
3 | UNCAP automático 64 × 2-7ml (Tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3040xg |
4 × 250ml (balde redondo) | 4000rpm | 3040xg | |
4 × 250ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3040xg | |
4 × 250ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3040xg | |
4 × 250ml (fundo cônico) | 4000rpm | 3040xg | |
6 × 250ml (balde redondo) | 4000rpm | 3040xg | |
4 | 4 × 750ml (balde redondo) Adaptador 4 × 14 × 15ml (fundo cônico) Adaptador 4 × 7 × 50ml (fundo cônico) | 4000rpm | 3309xg |
Micro-placa 4 × 2 × 96 orifício | 4000rpm | 3309xg | |
5 | Micro-placa 2 × 2 × 96 orifício | 4000rpm | 2057XG |
Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.