| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
DT45C
FAITHFUL
Parâmetro técnico:
| Modelo | DT45C |
| Velocidade máxima | 5500rpm |
| Max RCF | 5952 × g |
| Capacidade máxima | 4 × 750ml |
| Timer | 1S ~ 99H59Min59S |
| Revoluções/min | ± 10r/min |
| Tensão | AC 220 ± 22V 50Hz 10A |
| Poder | 1000W |
| Nível de ruído | ≤ 62dB (A) |
| Tamanho | 460 × 580 × 410 (mm) |
| Peso líquido | 61 kg |
| Identificação automática do rotor | Sim |
Rotor opcional:
| Rotor ângulo | |||
| Não | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
| 1 | 40 × 15ml (W) | 5500rpm | 5952XG |
| 2 | 6 × 50ml (W) | 5500rpm | 3645xg |
| Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco | |||
| Rotor de giro | |||
| Não | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
| 1 | 120 × 2 ~ 7ml (tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3309xg |
| 4 × 750ml (balde redondo) | 4000rpm | 3309xg | |
| 4 × 750ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3309xg | |
| 4 × 750ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3309xg | |
| 2 | UNCAP automática 104 × 2-7ml (tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3184xg |
| 4 × 500ml (balde redondo) | 4000rpm | 3184xg | |
| 4 × 500ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3184xg | |
| 4 × 500ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3184xg | |
| 3 | UNCAP automática 64 × 2-7ml (tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3040xg |
| 4 × 250ml (balde redondo) | 4000rpm | 3040xg | |
| 4 × 250ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3040xg | |
| 4 × 250ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3040xg | |
| 4 × 250 ml de balde cônico (tubo de Corning) | 4000rpm | 3040xg | |
| 6 × 250ml (balde redondo) | 4000rpm | 3040xg | |
| 4 | 4 × 750ml (Balde redondo) Adaptador 4 × 14 × 15ml (fundo cônico) Adaptador 4 × 7 × 50ml (fundo cônico) | 4000rpm | 3309xg |
| Micro-placa 4 × 2 × 96 orifício | 4000rpm | 3309xg | |
| 5 | Micro-placa 2 × 2 × 96 orifício | 4000rpm | 2057XG |
| Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco | |||
Parâmetro técnico:
| Modelo | DT45C |
| Velocidade máxima | 5500rpm |
| Max RCF | 5952 × g |
| Capacidade máxima | 4 × 750ml |
| Timer | 1S ~ 99H59Min59S |
| Revoluções/min | ± 10r/min |
| Tensão | AC 220 ± 22V 50Hz 10A |
| Poder | 1000W |
| Nível de ruído | ≤ 62dB (A) |
| Tamanho | 460 × 580 × 410 (mm) |
| Peso líquido | 61 kg |
| Identificação automática do rotor | Sim |
Rotor opcional:
| Rotor ângulo | |||
| Não | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
| 1 | 40 × 15ml (W) | 5500rpm | 5952XG |
| 2 | 6 × 50ml (W) | 5500rpm | 3645xg |
| Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco | |||
| Rotor de giro | |||
| Não | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
| 1 | 120 × 2 ~ 7ml (tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3309xg |
| 4 × 750ml (balde redondo) | 4000rpm | 3309xg | |
| 4 × 750ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3309xg | |
| 4 × 750ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3309xg | |
| 2 | UNCAP automática 104 × 2-7ml (tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3184xg |
| 4 × 500ml (balde redondo) | 4000rpm | 3184xg | |
| 4 × 500ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3184xg | |
| 4 × 500ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3184xg | |
| 3 | UNCAP automática 64 × 2-7ml (tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3040xg |
| 4 × 250ml (balde redondo) | 4000rpm | 3040xg | |
| 4 × 250ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3040xg | |
| 4 × 250ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3040xg | |
| 4 × 250 ml de balde cônico (tubo de Corning) | 4000rpm | 3040xg | |
| 6 × 250ml (balde redondo) | 4000rpm | 3040xg | |
| 4 | 4 × 750ml (Balde redondo) Adaptador 4 × 14 × 15ml (fundo cônico) Adaptador 4 × 7 × 50ml (fundo cônico) | 4000rpm | 3309xg |
| Micro-placa 4 × 2 × 96 orifício | 4000rpm | 3309xg | |
| 5 | Micro-placa 2 × 2 × 96 orifício | 4000rpm | 2057XG |
| Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco | |||
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.