Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
DT35C
FAITHFUL
Parâmetro técnico:
Modelo | DT35C |
Velocidade máxima | 5500rpm |
Max RCF | 4919xg |
Capacidade máxima | 4 × 250ml |
Timer | 1S ~ 99H59Min59S |
Revoluções/min | ± 10r/min |
Tensão | AC 220 ± 22V 50Hz 10A |
Poder | 550W |
Nível de ruído | ≤ 62dB (A) |
Tamanho | 430 × 540 × 360 (mm) |
Peso líquido | 45 kg |
Identificação automática do rotor | Sim |
Rotor opcional:
Rotor ângulo | |||
NÃO | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
1 | 6 × 50ml (W) | 5500rpm | 3645xg |
2 | 40 × 15ml (W) | 5000rpm | 4919xg |
Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco | |||
Rotor de giro | |||
NÃO | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
1 | 4 × 50ml | 4000rpm | 2951XG |
2 | 4 × 100ml | 4000rpm | 2951XG |
3 | 8 × 50ml | 4000rpm | 2951XG |
4 | 8 × 100ml | 4000rpm | 2951XG |
5 | 16 × 10/15ml (opcional) | 4000rpm | 2951XG |
6 | 24 × 10/15ml (opcional) | 4000rpm | 2951XG |
7 | 32 × 10/15ml (opcional) | 4000rpm | 2951XG |
8 | 48 × 2 ~ 7ml (tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 2951XG |
9 | 64 × 5ml (tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 2951XG |
10 | 4 × 250ml (balde redondo) | 4000rpm | 3040xg |
11 | 4 × 250ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3040xg |
12 | UNCAP automática 64 × 2-7ml (tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3040xg |
13 | 4 × 250ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3040xg |
14 | Micro-placa 2 × 2 × 96 orifício | 4000rpm | 2057XG |
Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco |
Parâmetro técnico:
Modelo | DT35C |
Velocidade máxima | 5500rpm |
Max RCF | 4919xg |
Capacidade máxima | 4 × 250ml |
Timer | 1S ~ 99H59Min59S |
Revoluções/min | ± 10r/min |
Tensão | AC 220 ± 22V 50Hz 10A |
Poder | 550W |
Nível de ruído | ≤ 62dB (A) |
Tamanho | 430 × 540 × 360 (mm) |
Peso líquido | 45 kg |
Identificação automática do rotor | Sim |
Rotor opcional:
Rotor ângulo | |||
NÃO | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
1 | 6 × 50ml (W) | 5500rpm | 3645xg |
2 | 40 × 15ml (W) | 5000rpm | 4919xg |
Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco | |||
Rotor de giro | |||
NÃO | Capacidade (ML) | Velocidade máxima (r/min) | Max RCF (XG) |
1 | 4 × 50ml | 4000rpm | 2951XG |
2 | 4 × 100ml | 4000rpm | 2951XG |
3 | 8 × 50ml | 4000rpm | 2951XG |
4 | 8 × 100ml | 4000rpm | 2951XG |
5 | 16 × 10/15ml (opcional) | 4000rpm | 2951XG |
6 | 24 × 10/15ml (opcional) | 4000rpm | 2951XG |
7 | 32 × 10/15ml (opcional) | 4000rpm | 2951XG |
8 | 48 × 2 ~ 7ml (tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 2951XG |
9 | 64 × 5ml (tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 2951XG |
10 | 4 × 250ml (balde redondo) | 4000rpm | 3040xg |
11 | 4 × 250ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | 4000rpm | 3040xg |
12 | UNCAP automática 64 × 2-7ml (tubo de coleta de sangue) | 4000rpm | 3040xg |
13 | 4 × 250ml (balde quadrado) | 4000rpm | 3040xg |
14 | Micro-placa 2 × 2 × 96 orifício | 4000rpm | 2057XG |
Nota: Se você tiver outras necessidades, entre em contato conosco |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.