| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
FDT45C
FAITHFUL
Equipado com cinco grupos de programas e pode armazenar 99 grupos de programas.
Fechadura eletrônica automática.
Grande display LCD HD e os parâmetros podem ser revisados durante a operação sem desligamento.
Controle de microcomputador, motor sem escova de conversão de frequência CA com velocidade rápida e operação estável.
Aceleração/desaceleração de 10 marchas com acionamento linear.
Dois modos podem ser definidos: tempo de início/tempo de revolução de chegada.
Com sistema de identificação automática do rotor.
Excesso de velocidade, superaquecimento, proteções de desequilíbrio com travamento automático da tampa.
Estrutura de aço, câmara centrífuga em aço inoxidável com tratamento de revestimento anticorrosivo ecologicamente correto.
Equipado com tampa do rotor que pode ser travada rapidamente para facilitar o uso.
Sistema especial de redução de ruído.
Parâmetro técnico:
Modelo | FDT45C |
Velocidade máxima | 5.500 rpm |
FCM máx. | 5071×g |
Capacidade máxima | 4×750ml |
Temporizador | 1s~99h59min59s |
Revoluções/min | ± 10 r/min |
Tensão | CA 220±22V 50Hz 10A |
Poder | 1000W |
Nível de ruído | ≤62dB (A) |
Exterior Tamanho | 465x580x400 (mm) |
Peso líquido | 62kg |
Rotor Aautomático Iidentificação | Sim |
Rotor Angular No.1 | Rotor Angular No.2 |
Velocidade máxima: 5500 rpm RCF máximo: 5071xg Capacidade do rotor: 40×15ml(W) | Velocidade máxima: 5500 rpm RCF máximo: 3645xg Capacidade do rotor: 6×50ml(W) |
Rotor oscilante No.3 | Rotor oscilante No.4 |
Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máx.: 3309×g Capacidade do rotor: 120×2-7ml (Tubo de coleta de sangue) | Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3309xg Capacidade do rotor: 4 × 750ml (balde redondo) |
Rotor oscilante No.5 | Rotor oscilante No.6 |
Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3309xg Capacidade do rotor: 4× 750ml (balde quadrado) | Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3184xg Capacidade do rotor: destampar automaticamente 104 × 2-7ml (tubo de coleta de sangue) |
Rotor oscilante No.7 | Rotor oscilante No.8 |
Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3184xg Capacidade do rotor: 4× 500ml (balde redondo) | Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3184xg Capacidade do rotor: 4× 500ml (Balde redondo) (com tampa de biossegurança) |
Rotor oscilante No.9 | Rotor oscilante No.10 |
Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3184xg Capacidade do rotor: 4× 500ml (balde quadrado) | Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3184xg Capacidade do rotor: fundo cônico de 4 × 500ml (Tubo Corning) |
Rotor oscilante nº 11 | Rotor oscilante nº 12 |
Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3040xg Capacidade do rotor: destampagem automática 64 × 2 ~ 7ml (tubo de coleta de sangue) | Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3040xg Capacidade do rotor: 4×250ml (balde redondo) |
Rotor oscilante nº 13 | Rotor oscilante nº 14 |
Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3040xg Capacidade do rotor: 4 × 250ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) | Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3040xg Capacidade do rotor: 4× 250ml (balde quadrado) Fundo cônico 4×4×50ml, fundo cônico 4x10x15ml |
Rotor oscilante nº 15 | Rotor oscilante nº 16 |
Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3040xg Capacidade do rotor: 4 × 250ml de fundo cônico (tubo Corning) | Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3040xg Capacidade do rotor: 6× 250ml (balde redondo) |
Rotor oscilante nº 17 | Rotor oscilante No.18 |
Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3425xg Capacidade do rotor: 4 × 750ml (balde redondo) (com tampa de biossegurança) fundo cônico 4 × 14 × 15ml, fundo cônico 4 × 7 × 50ml | Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3425xg Capacidade do rotor: Microplaca 4×2×96 furos |
Rotor oscilante No.19 | Rotor oscilante No.20 |
Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3425xg Capacidade do rotor: Auto uncap2-7ml × 120 (tubos de coleta de sangue) | Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 3425xg Capacidade do rotor: bolsa de sangue de 500ml (inclui adaptadores para bolsa de sangue) |
Rotor oscilante No.21 | |
Velocidade máxima: 4000 rpm RCF máximo: 2057xg Capacidade do rotor: Micro-placa 2 × 2 × 96 furos | |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.