Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PH1+, ORP1+, EC1+, PC1+
FAITHFUL
1.O testador pode medir o pH, ORP (ORP sonda opcional) e temperatura simultaneamente.
2. Sistema de gerenciamento de dados baseado em cloud-permite gravar, gerenciar e compartilhar seus dados de teste na ponta do dedo,
3. Nunca se preocupe com a perda de dados.
4. Exibição de informações compreensivas - 4 tipos de modos de exibição de medição para se ajustarem em diferentes situações. O produto pode ser usado como um testador clássico, mesmo sem se conectar a um telefone inteligente.
5. Capacidade de adicionar nome de amostra, nome do operador em todos os dados.
6.Probo Substituível.
7.IP Classificação: IP67.
1.O testador pode medir o pH, ORP (ORP sonda opcional) e temperatura simultaneamente.
2. Sistema de gerenciamento de dados baseado em cloud-permite gravar, gerenciar e compartilhar seus dados de teste na ponta do dedo,
3. Nunca se preocupe com a perda de dados.
4. Exibição de informações compreensivas - 4 tipos de modos de exibição de medição para se ajustarem em diferentes situações. O produto pode ser usado como um testador clássico, mesmo sem se conectar a um telefone inteligente.
5. Capacidade de adicionar nome de amostra, nome do operador em todos os dados.
6.Probo Substituível.
7.IP Classificação: IP67.
Modelo | Ph1+ | Orp1+ | EC1+ | PC1+ | ||
Parâmetro | pH/mv. ° ℃ | √ | - | - | √ | |
MV (ORP). ° ℃ | √ | √ | - | √ | ||
Cond/tds/sal/res.'c | - | - | √ | √ | ||
ph | Faixa de medição | (-2,00 - 16,00) Ph | √ | - | - | √ |
Resolução | 0.01 | √ | - | - | √ | |
Precisão | ± 0,01ph ± um dígito | √ | - | - | √ | |
Pontos de calibração | 1-3pts Auto | √ | - | - | √ | |
Intervalo ATC | 0 - 60 ° C (32 - 140'F) | √ | - | - | √ | |
Orp | Faixa de medição | (-1000-+1000) MV | √ | √ | - | √ |
Resolução | 0,1/1 | √ | √ | - | √ | |
Precisão | ± 0,1%F.S ± um dígito | √ | √ | - | √ | |
Condutividade | Medição | 0 - 19.99ms/cm. | - | - | √ | √ |
Resolução | 0,01/0,1/1 | - | - | √ | √ | |
Precisão | ± 1,0% ± um dígito | - | - | √ | √ | |
Temperatura | Faixa de medição | (0,0 - 60,0) "C/(32,0- 140.0) ℉ | √ | √ | √ | √ |
Precisão | ± 0,2 '℃ | √ | √ | √ | √ | |
App | Lembrete de calibração | √ | √ | √ | √ | |
Id de amostra | √ | √ | √ | √ | ||
Alarme de medição | √ | √ | √ | √ | ||
Armazenamento de dados de tempo | √ | √ | √ | √ | ||
Guia de operação do diagrama | √ | √ | √ | √ | ||
Modelo de exibição múltipla | √ | √ | √ | √ | ||
Kit de teste | Medidor | √ | √ | √ | √ | |
Sonda (pré-instalado) | Ph1-s | Orp1-s | EC1-S | PC1-S | ||
Solução de tampão de pH: pH4.00/7.00/10.01, 30ml, um para cada | √ | - | - | - | ||
3,0 mol kci pH/orp Solution Solution, 10ml, 1 garrafa
| √ | √ | - | √ | ||
3 pcs | 1 pc | 2 pcs | 4 pcs | |||
Solução padrão ORP 222 mV, 30ml | √ | √ | - | - | ||
Solução padrão de cond 1413μs/12,88ms/cm, 30 ml, um para cada | - | - | √ | √ | ||
Solução de tampão de pH: pH4.00/7,00, 30 ml, um para cada | - | - | - | √ | ||
Baterias alcalinas AAA 4 × 1,5V AAA (pré-instalado) | √ | √ | √ | √ | ||
Colhendo | √ | √ | √ | √ | ||
Caso de transporte rígido (l/w/h: 28,0 × 23,0 × 8,2cm) | √ | √ | √ | √ |
Modelo | Ph1+ | Orp1+ | EC1+ | PC1+ | ||
Parâmetro | pH/mv. ° ℃ | √ | - | - | √ | |
MV (ORP). ° ℃ | √ | √ | - | √ | ||
Cond/tds/sal/res.'c | - | - | √ | √ | ||
ph | Faixa de medição | (-2,00 - 16,00) Ph | √ | - | - | √ |
Resolução | 0.01 | √ | - | - | √ | |
Precisão | ± 0,01ph ± um dígito | √ | - | - | √ | |
Pontos de calibração | 1-3pts Auto | √ | - | - | √ | |
Intervalo ATC | 0 - 60 ° C (32 - 140'F) | √ | - | - | √ | |
Orp | Faixa de medição | (-1000-+1000) MV | √ | √ | - | √ |
Resolução | 0,1/1 | √ | √ | - | √ | |
Precisão | ± 0,1%F.S ± um dígito | √ | √ | - | √ | |
Condutividade | Medição | 0 - 19.99ms/cm. | - | - | √ | √ |
Resolução | 0,01/0,1/1 | - | - | √ | √ | |
Precisão | ± 1,0% ± um dígito | - | - | √ | √ | |
Temperatura | Faixa de medição | (0,0 - 60,0) "C/(32,0- 140.0) ℉ | √ | √ | √ | √ |
Precisão | ± 0,2 '℃ | √ | √ | √ | √ | |
App | Lembrete de calibração | √ | √ | √ | √ | |
Id de amostra | √ | √ | √ | √ | ||
Alarme de medição | √ | √ | √ | √ | ||
Armazenamento de dados de tempo | √ | √ | √ | √ | ||
Guia de operação do diagrama | √ | √ | √ | √ | ||
Modelo de exibição múltipla | √ | √ | √ | √ | ||
Kit de teste | Medidor | √ | √ | √ | √ | |
Sonda (pré-instalado) | Ph1-s | Orp1-s | EC1-S | PC1-S | ||
Solução de tampão de pH: pH4.00/7.00/10.01, 30ml, um para cada | √ | - | - | - | ||
3,0 mol kci pH/orp Solution Solution, 10ml, 1 garrafa
| √ | √ | - | √ | ||
3 pcs | 1 pc | 2 pcs | 4 pcs | |||
Solução padrão ORP 222 mV, 30ml | √ | √ | - | - | ||
Solução padrão de cond 1413μs/12,88ms/cm, 30 ml, um para cada | - | - | √ | √ | ||
Solução de tampão de pH: pH4.00/7,00, 30 ml, um para cada | - | - | - | √ | ||
Baterias alcalinas AAA 4 × 1,5V AAA (pré-instalado) | √ | √ | √ | √ | ||
Colhendo | √ | √ | √ | √ | ||
Caso de transporte rígido (l/w/h: 28,0 × 23,0 × 8,2cm) | √ | √ | √ | √ |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.