Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
FBS-O10, FBS-O20
FAITHFUL
Descrição do produto
1. Configuração de temperatura, medição e estado de execução mostram em uma tela grande LCD, com o interruptor do codificador rotativo.
2. Os parâmetros operacionais podem ser lembrados e protegidos. Reduza automaticamente a operação se a fonte de alimentação foi cortada.
3. Controle de velocidade: Motor CC sem escova inteligente, precisão de alta velocidade, design de partida lenta, trava automática se a velocidade fora de controle. Velocidade de partida ajustável para impedir o respingo do líquido de balão shake.
Descrição do produto
1. Configuração de temperatura, medição e estado de execução mostram em uma tela grande LCD, com o interruptor do codificador rotativo.
2. Os parâmetros operacionais podem ser lembrados e protegidos. Reduza automaticamente a operação se a fonte de alimentação foi cortada.
3. Controle de velocidade: Motor CC sem escova inteligente, precisão de alta velocidade, design de partida lenta, trava automática se a velocidade fora de controle. Velocidade de partida ajustável para impedir o respingo do líquido de balão shake.
Modelo | FBS-O10 | FBS-O20 | |
Modo de agitação | Oscilação do ciclotron | ||
Função | Amplitude | Φ10mm | φ20mm |
Faixa de velocidade rotativa | 100 ~ 500 rpm | 30 ~ 250rpm | |
Precisão da velocidade rotativa | ± 1rpm | ||
Estrutura | Out shell | abdômen | |
Tipo de motor | Motor sem escova | ||
Bandeja | Anodizando alumínio | ||
Modo de direção | Quatro pontos horizontais | ||
Potência | 0,03kW | ||
Controlador | Modo de controle do ciclotron | LCD, controle inteligente PID | |
Modo de configuração do ciclotron | Chave de codificação rotativa | ||
Modo de exibição de velocidade | tela de LCD | ||
Cronômetro | 0 ~ 9999 Min (com função de tempo) | ||
Função de operação | Operação de valor fixo 、 Função de tempo 、 Comutora automática bidirecional 、 Parada automática 、 Stop rápido Parte | ||
Sensor de velocidade | Hoare | ||
Funciton adicional | Calibração de desvio, memória Powe-off | ||
Dispositivo de segurança | Início inteligente de baixa velocidade, proteção de bloqueio | ||
Especificação | Tamanho externo (W*l*H) (mm) | 365*450*222 | |
Tamanho da embalagem (W*l*H) (mm) | 470*550*325 | ||
Tamanho da bandeja (mm) | 320*320 | ||
Carga por bandeja | ≤5kg | ||
Número da bandeja | 1 | ||
Fornecimento (50/60Hz) Classificação atual | AC220V/0.14A | ||
NW/GW (kg) | 10/15 | ||
Tipo opcional | Bandeja universal de grade de primavera | ||
Bandeja de clipe de frasco 250ml*9/500ml*4 |
Modelo | FBS-O10 | FBS-O20 | |
Modo de agitação | Oscilação do ciclotron | ||
Função | Amplitude | Φ10mm | φ20mm |
Faixa de velocidade rotativa | 100 ~ 500 rpm | 30 ~ 250rpm | |
Precisão da velocidade rotativa | ± 1rpm | ||
Estrutura | Out shell | abdômen | |
Tipo de motor | Motor sem escova | ||
Bandeja | Anodizando alumínio | ||
Modo de direção | Quatro pontos horizontais | ||
Potência | 0,03kW | ||
Controlador | Modo de controle do ciclotron | LCD, controle inteligente PID | |
Modo de configuração do ciclotron | Chave de codificação rotativa | ||
Modo de exibição de velocidade | tela de LCD | ||
Cronômetro | 0 ~ 9999 Min (com função de tempo) | ||
Função de operação | Operação de valor fixo 、 Função de tempo 、 Comutora automática bidirecional 、 Parada automática 、 Stop rápido Parte | ||
Sensor de velocidade | Hoare | ||
Funciton adicional | Calibração de desvio, memória Powe-off | ||
Dispositivo de segurança | Início inteligente de baixa velocidade, proteção de bloqueio | ||
Especificação | Tamanho externo (W*l*H) (mm) | 365*450*222 | |
Tamanho da embalagem (W*l*H) (mm) | 470*550*325 | ||
Tamanho da bandeja (mm) | 320*320 | ||
Carga por bandeja | ≤5kg | ||
Número da bandeja | 1 | ||
Fornecimento (50/60Hz) Classificação atual | AC220V/0.14A | ||
NW/GW (kg) | 10/15 | ||
Tipo opcional | Bandeja universal de grade de primavera | ||
Bandeja de clipe de frasco 250ml*9/500ml*4 |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Faithful Instrument (Hebei) Co., Ltd. Todos os direitos reservados.